Haapsalu FF
Korraldaja

Poisid 2015
Turniiri info
Mänguaeg: 2x15 min
Mängijaid platsil: 5v5
Palli suurus: 3
Turniiri kuupäev: 30.06-02.07.2023
Toimumiskoht: Haapsalu
Grupp A
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haapsalu Kratid II | 5 | - | - | 5 | 3:63 | 0 | VI. |
| JK Volta | 5 | 4 | - | 1 | 51:13 | 12 | II. |
| JK SEPPS | 5 | 1 | - | 4 | 8:36 | 3 | V. |
| Saue JK | 5 | 3 | - | 2 | 38:12 | 9 | III. |
| RFS Academy I | 5 | 5 | - | - | 42:9 | 12 | I. |
| FC Otepää | 5 | 2 | - | 3 | 30:34 | 6 | IV. |
30.06.2023
| Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 | 4 | Saue JK - RFS Academy I | 2:6 |
| 3 | 11:40 | 4 | JK SEPPS - FC Otepää | 2:6 |
| 5 | 12:20 | 4 | JK Volta - Haapsalu Kratid II | 15:0 |
| 7 | 14:00 | 4 | FC Otepää - Haapsalu Kratid II | 16:1 |
| 9 | 14:40 | 4 | JK SEPPS - Saue JK | 1:8 |
| 11 | 15:20 | 4 | JK Volta - RFS Academy | 4:5 |
01.07.2023
| Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 10:00 | 4 | Haapsalu Kratid II - RFS Academy | 0:15 |
| 15 | 10:40 | 4 | JK Volta - JK SEPPS | 10:0 |
| 17 | 11:20 | 4 | FC Otepää - Saue JK | 4:9 |
| 19 | 14:00 | 4 | Saue JK - Haapsalu Kratid II | 13:0 |
| 21 | 14:40 | 4 | FC Otepää - JK Volta | 2:11 |
| 23 | 15:20 | 4 | RFS Academy - JK SEPPS | 10:1 |
| 25 | 16:00 | 4 | Saue JK - JK Volta | 6:11 |
| 27 | 16:40 | 4 | RFS Academy - FC Otepää | 11:2 |
| 29 | 17:20 | 4 | Haapsalu Kratid II - JK SEPPS | 2:4 |
Grupp B
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK Volta II | 5 | - | - | 5 | 7:54 | 0 | Vl. |
| Haapsalu Kratid | 5 | 1 | - | 4 | 11:17 | 3 | V. |
| Saue JK Punane | 5 | 3 | - | 2 | 18:19 | 9 | III. |
| BJFK Jekabpils | 5 | 3 | - | 2 | 34:16 | 9 | IV. |
| RFS Academy II | 5 | 4 | - | 1 | .41:24 | 12 | II. |
| Tartu FC Helios | 5 | 4 | - | 1 | 35:16 | 12 | I. |
30.06.2023
| Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 11:00 | 5 | Haapsalu Kratid - JK Volta II | 4:1 |
| 4 | 11:40 | 5 | BJFK Jekabpils - RFS Academy II | 6:7 |
| 6 | 12:20 | 5 | Saue JK Punane - Tartu FC Helios | 0:6 |
| 8 | 14:00 | 5 | Saue JK Punane - BJFK Jekabpils | 3:2 |
| 10 | 14:40 | 5 | Haapsalu Kratid - RFS Academy II | 2:5 |
| 12 | 15:20 | 5 | Tartu FC Helios - JK Volta II | 11:1 |
| Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 10:00 | 5 | Tartu FC Helios - BJFK Jekabpils | 2:6 |
| 16 | 10:40 | 5 | JK Volta II - RFS Academy II | 0:15 |
| 18 | 11:20 | 5 | Haapsalu Kratid - Saue JK Punane | 2:3 |
| 20 | 14:00 | 5 | JK Volta II - Saue JK Punane | 2:8 |
| 22 | 14:40 | 5 | RFS Academy II - Tartu FC Helios | 7:12 |
| 24 | 15:20 | 5 | BJFK Jekabpils - Haapsalu Kratid | 4:1 |
| 26 | 16:00 | 5 | RFS Academy II - Saue JK Punane | 7:4 |
| 28 | 16:40 | 5 | Tartu FC Helios - Haapsalu Kratid | 4:2 |
| 30 | 17:20 | 5 | BJFK Jekabpils - JK Volta II | 16:3 |
Kohamängud
02.07.2023
| Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 10:00 | 4 | Haapsalu Kratid II - JK Volta II (11.-12.place) | 1:8 |
| 32 | 10:00 | 5 | JK Sepps - Haapsalu Kratid (9.-10.place) | 3:2 |
| 33 | 10:40 | 4 | FC Otepää - BFJK Jekabpils (7.-8.place) | 1:4 |
| 34 | 11:20 | 5 | Saue JK - Saue JK Punane (5.-6.place) | 11:3 |
| 35 | 11:20 | 4 | JK Volta - RFS Academy II (3.-4.place) | 10:2 |
| 36 | 10:40 | 5 | RFS Academy I - Tartu FC Helios (Final) | 9:5 |







