Haapsalu FF
Korraldaja

Poisid 2012
Turniiri info
Mänguaeg: 2x18 min
Mängijaid platsil: 8v8
Palli suurus: 4
Turniiri kuupäev: 30.06-02.07.2023
Toimumiskoht: Haapsalu
Grupp A
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFS Academy II | 5 | 1 | - | 4 | 7:119 | 3 | V. |
| BFJK Jekabpils | 5 | 3 | 2 | - | 12:1 | 11 | II. |
| JK Volta | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:3 | 10 | III. |
| Jõgeva SK Noorus-96 | 5 | 2 | - | 3 | 5:11 | 6 | IV. |
| Tartu FC Helios | 5 | - | - | 5 | 2:22 | 0 | VI. |
| RFS Academy I | 5 | 4 | 1 | - | 13:3 | 13 | I. |
30.06.2023
| Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 | 1 | BFJK Jekabpils - RFS Academy II | 5:1 |
| 2 | 11:45 | 1 | JK Volta - RFS Academy I | 1:2 |
| 3 | 12:30 | 1 | Jõgeva SK Noorus-96 - Tartu FC Helios | 2:1 |
| 4 | 15:00 | 1 | RFS Academy I - Jõgeva SK Noorus-96 | 3:1 |
| 5 | 15:45 | 1 | Tartu FC Helios - RFS Academy II | 0:4 |
| 6 | 16:30 | 1 | BFJK Jekabpils - JK Volta | 0:0 |
01.07.2023
| Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10:00 | 1 | JK Volta - Jõgeva SK Noorus-96 | 4:0 |
| 8 | 10:45 | 1 | RFS Academy I - RFS Academy II | 4:1 |
| 9 | 11:30 | 1 | BFJK Jekabpils - Tartu FC Helios | 5:0 |
| 10 | 12:15 | 1 | Jõgeva SK Noorus-96 - RFS Academy II | 2:1 |
| 11 | 14:15 | 1 | Tartu FC Helios - JK Volta | 1:7 |
| 12 | 15:00 | 1 | RFS Academy I - BFJK Jekabpils | 0:0 |
| 13 | 15:45 | 1 | RFS Academy II - JK Volta | 0:8 |
| 14 | 16:30 | 1 | Tartu FC Helios - RFS Academy I | 0:4 |
| 15 | 17:15 | 1 | Jõgeva SK Noorus-96 - BFJK Jekabpils | 0:2 |
Kohamängud
02.07.2023
| Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 10:00 | 1 | RFS Academy II - Tartu FC Helios (5.-6.place) | 3:1 |
| 17 | 10:45 | 1 | JK Volta - Jõgeva SK Noorus-96 (3.-4.place) | 2:0 |
| 18 | 11:30 | 1 | RFS Academy I - BFJK Jekabpils (Final) | 1:2 |
Võistkonnad
| Võistkond |
|---|
| RFS Academy |
| Jõgeva SK-Noorus 96 |
| JK Volta |
| Tartu FC Helios |
| RFS Academy II |
| BJFK Jekabpils |







