HFF 2024 / Boys 2016
Mänguaeg: 2x15 min
Mängijaid platsil: 5v5
Palli suurus: 3
Turniiri kuupäev: 28-30.06.2024
Toimumiskoht: Haapsalu
Grupp A
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohila Püsivus Kollane | 3 | - | - | 3 | 4:36 | 0 | IV |
Pärnu JK Poseidon Must | 3 | 2 | - | 1 | 18:15 | 6 | II |
Viimsi MRJK | 3 | 3 | - | - | 34:0 | 9 | I |
Raplamaa JK | 3 | 1 | - | 2 | 10:15 | 3 | III |
28.06.2024
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 4 | Kohila Püsivus Kollane - Pärnu JK Poseidon Must | 1:12 |
3 | 11:30 | 4 | Viimsi MRJK - Pärnu JK Poseidon Must | 12:0 |
5 | 13:00 | 4 | Raplamaa JK - Kohila Püsivus Kollane | 8:3 |
7 | 14:20 | 4 | Viimsi MRJK - Raplamaa JK | 6:0 |
29.06.2024
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
9 | 10:30 | 4 | Kohila Püsivus Kollane - Viimsi MRJK | 0:16 |
11 | 12:00 | 4 | Pärnu JK Poseidon Must - Raplamaa JK | 6:2 |
Grupp B
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haapsalu JK Kratid | 3 | - | - | 3 | 4:15 | 0 | IV |
Kohila Püsivus Must | 3 | 3 | - | - | 17:3 | 9 | I |
Pärnu JK Poseidon Sinine | 3 | 2 | - | 1 | 12:11 | 6 | II |
Nõmme Kalju FC RL | 3 | 1 | - | 2 | 5:10 | 3 | III |
28.06.2024
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
2 | 10:45 | 4 | Kohila Püsivus Must - Haapsalu JK Kratid | 5:1 |
4 | 12:15 | 4 | Haapsalu JK Kratid - Pärnu JK Poseidon Sinine | 3:7 |
6 | 13:45 | 4 | Nõmme Kalju FC RL - Kohila Püsivus Must | 2:5 |
29.06.2024
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
8 | 09:45 | 4 | Pärnu JK Poseidon Sinine - Nõmme Kalju FC RL | 5:1 |
10 | 11:15 | 4 | Nõmme Kalju FC RL - Haapsalu JK Kratid | 3:0 |
12 | 12:45 | 4 | Kohila Püsivus Must - Pärnu JK Poseidon Sinine | 7:0 |
Kohamängud
29.06.2024
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
13 | 14:15 | 4 | Kohila Püsivus Kollane - Nõmme Kalju FC RL (5.-8.place) | 0:7 |
14 | 15:00 | 4 | Raplamaa JK - Haapsalu JK Kratid (5.-8.place) | 1:0 |
15 | 15:45 | 4 | Viimsi MRJK - Pärnu JK Poseidon Sinine (1.-4.place) | 4:3 |
16 | 16:30 | 4 | Pärnu Poseidon Must - Kohila Püsivus Must (1.-4.place) | 4:2 |
30.06.2024
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
17 | 10:00 | 4 | Kohila Püsivus Kollane - Haapsalu JK Kratid (7.-8.place) | 3:7 |
18 | 10:45 | 4 | Nõmme Kalju FC RL - Raplamaa JK (5.-6.place) | 3:1 |
19 | 11:30 | 4 | Pärnu JK Poseidon Sinine - Kohila Püsivus Must (3.-4.place) | 5:4 |
20 | 12:15 | 4 | Viimsi MRJK - Pärnu JK Poseidon Must (Final) | 3:1 |
Võistkonnad
Võistkond |
---|
Haapsalu JK Kratid |
Kohila Püsivus Must |
Kohila Püsivus Kollane |
Pärnu JK Poseidon Must |
Pärnu JK Poseidon Sinine |
Viimsi MRJK |
Raplamaa JK |
Nõmme Kalju FC RM |