HFF 2022 / Boys 2012
Mänguaeg: 2x18
Mängijaid platsil: 7v7
Palli suurus: 4
Turniiri kuupäev: 01.-03.04.2022
Toimumiskoht: Haapsalu
Grupp A
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFS/Nikars Academy | 3 | 2 | 1 | - | 40:5 | 7 | 2 |
JK Volta | 3 | 2 | 1 | - | 50:4 | 7 | 1 |
FC Kuressaare Kollane | 3 | - | - | 3 | 6:51 | 0 | 4 |
Haapsalu Kratid | 3 | 1 | - | 2 | 9:45 | 3 | 3 |
01.07.2022
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 2 | JK Volta - RFS/Nikars Academy | 4:4 |
3 | 11:30 | 2 | FC Kuressaare Kollane - Haapsalu Kratid | 5:9 |
5 | 13:00 | 2 | Haapsalu Kratid - JK Volta | 0:22 |
7 | 15:15 | 2 | RFS/Nikars Academy - FC Kuressaare Kollane | 18:1 |
02.07.2022
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
9 | 10:00 | 2 | Haapsalu Kratid - RFS/Nikars Academy | 0:18 |
11 | 11:30 | 2 | JK Volta - FC Kuressaare Kollane | 24:0 |
Grupp B
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nõmme Kalju FC | 3 | 2 | - | 1 | 10:12 | 6 | 2 |
FK Smiltene | 3 | 1 | - | 2 | 7:20 | 3 | 3 |
FC Helios Tartu | 3 | - | - | 3 | 11:24 | 0 | 4 |
FC Kuressaare Sinine | 3 | 3 | - | - | 31:3 | 9 | 1 |
01.07.2022
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
2 | 10:45 | 2 | FK Smiltene - Nõmme Kalju FC | 1:2 |
4 | 12:15 | 2 | FC Helios Tartu - FC Kuressaare Sinine | 3:10 |
6 | 14:30 | 2 | Nõmme Kalju FC - FC Helios Tartu | 8:5 |
8 | 16:00 | 2 | FC Kuressaare Sinine - FK Smiltene | 15:0 |
02.07.2022
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
10 | 10:45 | 2 | FC Kuressaare Sinine - Nõmme Kalju FC | 6:0 |
12 | 12:15 | 2 | FK Smiltene - FC Helios Tartu | 6:3 |
Kohamängud
02.07.2022
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
13 | 14:30 | 2 | Haapsalu Kratid -FC Helios Tartu(5.-8 place) | 5:4 |
14 | 15:15 | 2 | FC Kuressaare Kollane -FK Smiltene(5.-8.) | 0:5 |
15 | 16:00 | 2 | JK Volta - Nõmme Kalju FC (1.-4.place) | 11:0 |
16 | 16:45 | 2 | RFS/Nikars Academy - FC Kuressaare Sinine(1.-4.place) | 3:1 |
03.07.2022
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
17 | 09:30 | 2 | FC Helios Tartu - FC Kuressaare Kollane (7.-8.place) | 7:2 |
18 | 10:15 | 2 | Haapsalu Kratid - FK Smiltene (5.-6.place) | 1:9 |
19 | 11:00 | 2 | Nõmme Kalju FC - FC Kuressaare Sinine (3.-4.place) | 0:3 |
20 | 11:45 | 2 | JK Volta - RFS/Nikars Academy (Final) | 3:4 |